Jogos | Ouro | Prata | Bronze | Total | Posição |
---|---|---|---|---|---|
1920 Antuérpia | 1 | 1 | 1 | 3 | 15° |
1924 Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
1928 Amsterdã | não competiu | ||||
1932 Los Angeles | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
1936 Berlim | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
1948 Londres | 0 | 0 | 1 | 1 | 34° |
1952 Helsinque | 1 | 0 | 2 | 3 | 25° |
1956 Melbourne | 1 | 0 | 0 | 1 | 25° |
1960 Roma | 0 | 0 | 2 | 2 | 40° |
1964 Tóquio | 0 | 0 | 1 | 1 | 39° |
1968 Cidade do México | 0 | 1 | 2 | 3 | 35° |
1972 Munique | 0 | 0 | 2 | 2 | 41° |
1976 Montreal | 0 | 0 | 2 | 2 | 41° |
1980 Moscou | 2 | 0 | 2 | 4 | 18° |
1984 Los Angeles | 1 | 5 | 2 | 8 | 19° |
1988 Seul | 1 | 2 | 3 | 6 | 19° |
1992 Barcelona | 2 | 1 | 0 | 3 | 25° |
1996 Atlanta | 3 | 3 | 9 | 15 | 25° |
2000 Sydney | 0 | 6 | 6 | 12 | 52° |
2004 Atenas | 5 | 2 | 3 | 10 | 16° |
2008 Pequim | 3 | 4 | 8 | 15 | 23° |
2012 Londres | 1 | 1 | 1 | 3 | - |
Total | 21 | 26 | 47 | 94 | - |
Modalidade | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
Vela | 6 | 3 | 7 | 16 |
Voleibol | 3 | 2 | 2 | 16 |
Atletismo | 4 | 3 | 7 | 14 |
Judô | 3 | 3 | 11 | 17 |
Natação | 1 | 4 | 7 | 12 |
Tiro | 1 | 1 | 1 | 3 |
Hipismo | 1 | 0 | 2 | 3 |
Futebol | 0 | 4 | 2 | 6 |
Basquete | 0 | 1 | 4 | 5 |
Boxe | 0 | 0 | 1 | 1 |
Taekwondo | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 21 | 26 | 47 | 94 |
Fonte:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil_nos_Jogos_Ol%C3%ADmpicos
Estaremos torcendo para o Brasil e que nessa Olimpíada possa bater o recorde de 15 medalhas conquistadas em Atlanta-1996 e em Pequim-2008! Até a próxima postagem!
Nenhum comentário:
Postar um comentário