Continuando o meu quarto post: "DIETA, FINALMENTE CONSEGUI, QUARTA PARTE".
Vou primeiro publicar as tabelas de minha dieta, depois as outras tabelas não menos importantes.
8 | 9 |
03/05/16 | 04/05/16 |
T | Q |
1 LARANJA | 1 LARANJA |
1 MAÇÃ | 1 MAÇÃ |
100g FILET GRELHADO | 100g FILET GRELHADO |
1 TOMATE PEQUENO | 1 TOMATE PEQUENO |
1/2 CEBOLA – 1/2 BETERRABA | 1/2 CEBOLA – 1/2 BETERRABA |
1 MAÇÃ | 1 MAÇÃ |
100g FILET FRANGO GRELHADO | 100g FILET GRELHADO |
- | 1 TOMATE PEQUENO |
- | - |
1 MAÇÃ | 1 MAÇÃ |
104,8 | 104,2 |
No dia 04/05/2016, completamos 9 dias de uma dieta de 25 dias, e já alcançava os 104,2 kg. Note que diminuí ainda mais no dia 3 o acompanhamento das proteínas, mas repito, sem o conhecimento da clínica, pois no meu pensar, se eu comer mais eu engordarei ao invéz de eliminar gordura, mas o que eu não entendi é que o peso que aparece na balança não é o que eu como e sim a gordura que não mais existe lá. Então, comer ou deixar de comer isso não terá relevância nenhuma com relação ao peso eliminado.
10 | 11 |
05/05/16 | 06/05/16 |
Q | S |
1 LARANJA | 1 LARANJA |
1 MAÇÃ | 1 MAÇÃ |
100g FRANGO ESPETO | 100g FRANGO ESPETO |
1 TOMATE PEQUENO | 1 TOMATE PEQUENO |
- | - |
1 MAÇÃ | 1 MAÇÃ |
100g FRANGO ESPETO | 100g FRANGO ESPETO |
2 TOMATES PEQUENOS | 1 TOMATE PEQUENO |
- | - |
SUCO DE MAÇÃ | SUCO DE LIMÃO |
103,5 | 103,0 |
Com a chegada nos 103kg, estava perto muito perto de bater a casa dos 100kg. Meu sonho que há anos persigo.
12 | 13 | 14 |
07/05/16 | 08/05/16 | 09/05/16 |
S | D | S |
8 MORANGOS | ½ MAÇÃ | 1 LARANJA |
8 MORANGOS | ½ MAÇÃ | 1 MAÇÃ |
100g FILET GRELHADO | 50g FILET GRELHADO | 50g FILET GRELHADO |
1 TOMATE PEQUENO | 1 TOMATE PEQUENO | 1 TOMATE PEQUENO |
1 BETERRABA PEQUENA | - | - |
7 MORANGOS | 2 LARANJAS | 1 MAÇÃ |
100g FILET GRELHADO | 50g FILET GRELHADO | 1 GEMA 3 CLARAS |
1 TOMATE PEQUENO | 1 TOMATE PEQUENO | MEIA CEBOLA |
½ CEBOLA + BETERRABA PEQUENA | ½ CEBOLA | 1 TOMATE PEQUENO |
SUCO DE LARANJA | SUCO DE LARANJA | SUCO DE LARANJA |
102,4 | 102,1 | 102,1 |
Aí aconteceu algo que eu não esperava. Do dia 13 para o 14/05/2016 não houve nenhuma redução, mesmo tendo reduzindo ainda mais as proteínas por exemplo. Então, soube que isso também já era esperado pelo protocolo, teria que consumir fruta durante o dia todo para dar um choque no remédio novamente e assim, recomeçar a eliminação de gordura.
15 | 16 | 17 |
10/05/16 | 11/05/16 | 12/05/16 |
T | Q | Q |
1 MAÇÃ | 1 MAÇÃ | 1 LARANJA |
1 MAÇÃ | 1 MAÇÃ | 1 MAÇÃ |
1 MAÇÃ | 1 GEMA 3 CLARAS | 100g FILET GRELHADO |
- | - | 1 TOMATE PEQUENO |
- | 1 TOMATE PEQUENO | - |
1 MAÇÃ | 1 LARANJA | 1 MAÇÃ |
1 MAÇÃ | 100g FILET GRELHADO | 100g FILET GRELHADO |
1 MAÇÃ | 1 TOMATE PEQUENO | 1 TOMATE PEQUENO |
- | 1 LARANJA | 1 LARANJA |
- | - | SUCO DE LIMÃO |
102,1 | 101,1 | 100,8 |
Finalmente cheguei aos 100kg, agora é só uma questão de tempo que essa barreira irei superar, só não sei quando.
18 | 19 | 20 |
13/05/16 | 14/05/16 | 15/05/16 |
S | S | D |
1 LARANJA | 1 MAÇÃ | 1 MAÇÃ |
1 MAÇÃ | 1 MAÇÃ | 1 MAÇÃ |
100g FILET GRELHADO | 1 MAÇÃ | 100g FRANGO GRELHADO |
1 TOMATE PEQUENO | - | 1 TOMATE PEQUENO |
- | - | - |
1 LARANJA | 1 MAÇÃ | 1 LARANJA |
100g FILET GRELHADO | 1 MAÇÃ | 100g FRANGO GRELHADO |
1 TOMATE PEQUENO | 1 MAÇÃ | 1 TOMATE PEQUENO |
1 LARANJA | - | 1 LARANJA |
- | - | - |
100,7 | 100,4 | 99,9 |
Vejam só que situação. No dia 15/05/2016 finalmente eu vencia a barreira dos 100kg, mas convenhamos, por apenas 100g, isso não é muito legal de se comemorar, mas pensando bem, tenho que dar um passo de cada vez, e passei minha meta, agora é seguir para o meu peso ideal. Continuarei no próximo post. Até a próxima postagem!
Nenhum comentário:
Postar um comentário