CAMPEONATO RONDONIENSE GAZIN
| 1º turno | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | Vilhena | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 2º | Ji-Paraná | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 3º | Ariquemes | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 4º | Genus | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 5º | Guajará | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | -7 |
Até a próxima postagem!
LEIA. COMPARTILHE. DIVULGUE. WELCOME TO MY BLOG! ласкаво просимо, BRUCHIM A BAIM, AH-LA U SAH-LA.
| 1º turno | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | Vilhena | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 2º | Ji-Paraná | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 3º | Ariquemes | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 4º | Genus | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 5º | Guajará | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | -7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário