Aqui haverá postagens interessantes sobre vários assuntos, alguns é claro, polêmicos, para provocar debates. Obrigado pela visita, tenha uma agradável leitura! Obs. Desaconselhável para menores de 16 anos, por conter palavras inapropriadas e/ou temas adultos!



WEB

quarta-feira, 30 de setembro de 2015

LOTOFÁCIL n. 1265

LOTOFÁCIL n. 1265 de 30/09/2015:

01-02-03-04-07-11-13-14-15-16-19-22-23-24-25
http://g1.globo.com/loterias/lotofacil.html

01) 01 03 05 07 09 10 12 14 15 16 18 19 20 22 24
02) 01 03 05 07 09 10 12 14 15 16 17 18 21 23 25
03) 01 03 05 07 09 10 11 14 15 16 18 19 20 22 24
04) 01 03 05 07 09 10 11 14 15 16 17 18 21 23 25
05) 01 03 05 07 09 10 11 15 16 17 18 19 20 22 24
06) 01 03 05 07 09 10 11 15 16 17 18 19 21 23 25
07) 01 03 05 07 09 10 12 15 16 17 18 19 20 22 24
08) 01 03 05 07 09 10 12 15 16 17 18 19 21 23 25
09) 02 04 06 08 10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24
10) 02 04 06 08 10 11 12 14 15 16 17 18 21 23 25
11) 02 04 06 08 10 11 12 15 16 17 18 19 20 22 24
12) 02 04 06 08 10 11 13 15 16 17 18 19 21 23 25
13) 02 04 06 08 10 11 12 13 15 16 17 19 20 22 24
14) 02 04 06 08 10 12 13 14 15 16 17 18 21 23 25
15) 02 04 06 08 10 12 13 15 16 17 18 19 20 22 24
16) 02 04 06 08 10 11 12 15 16 17 18 19 21 23 25

Continuarei com os mesmos cartões, parece que esta começando a dar certo essa teoria. A maior dificuldade esta em encontrar um padrão de jogo entre as dezenas 10 e 19, posto que nas demais o problema esta resolvido. Até a próxima postagem! Texto digitado por Ana Claudia.

Nenhum comentário:

Postar um comentário