MEGASENA n. 1535 - sorteio em 02/10/2013: 08-09-25-41-54-55
http://g1.globo.com/loterias/noticia/2013/09/mega-sena-sai-para-aposta-do-interior-do-rio-de-janeiro.html
Conferindo:
Números apostados para os sorteios de ns. 1533 a 1535:
Números jogados: 03 - 23 - 29 - 31 - 36 - 59 (3 - 9)
MEGASENA n. 1535: 08-09-25-41-54-55 Estrutura sorteada: PP-PI-PI-PI-IP-II
55-57-03-05-08-36
55-59-03-07-60-38
57-59-03-09-06-34
Vamos simular padrão 1-2 para a próxima mega-sena.
1 – 2
01 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 10 – 21 - 31 – 41 – 51
02 – 21 - 22 - 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 - 20 – 12 - 32 – 42 – 52
Primeiro irei separar por estruturas:
PP - 02-22-24-26-28-20-42
II - 11-13-15-17-19-31-51
PI - 01-21-41-23-25-27-29
IP - 10-12-14-16-18-32-52
Agora farei as combinações 2-a-2:
02-22 11-13 01-21 10-12
02-24 11-15 01-41 10-14
02-26 11-17 01-23 10-16
02-28 11-19 01-25 10-18
02-20 11-31 01-27 10-32
02-42 11-51 01-29 10-52
22-24 13-15 21-41 12-14
22-26 13-17 21-23 12-16
22-28 13-19 21-25 12-18
22-20 13-31 21-27 12-32
22-42 13-51 21-29 12-52
24-26 15-17 41-23 14-16
24-28 15-19 41-25 14-18
24-20 15-31 41-27 14-32
24-42 15-51 41-29 14-52
26-28 17-19 23-25 16-18
26-20 17-31 23-27 16-32
26-42 17-51 23-29 16-52
28-20 19-31 25-27 18-32
28-42 19-51 25-29 18-52
20-42 31-51 27-29 32-52
Estrutura a ser simulada PP-PP-II-II-PI-IP
02-22 13-15 41-32
24-28 13-31 01-14
26-42 11-31 01-10
02-28 15-51 23-52
22-26 15-17 27-52
22-24 15-31 01-32
22-20 17-31 25-52
24-20 13-17 21-52
22-24 15-31 21-18
02-26 15-19 23-32
02-42 11-15 41-52
02-24 13-19 21-14
22-24 19-51 01-32
Escolhi esses números para a mega-sena n. 1536:
22-24 15-31 01-32
26-42 11-51 23-10
02-28 13-19 25-52
Até a próxima postagem!
http://g1.globo.com/loterias/noticia/2013/09/mega-sena-sai-para-aposta-do-interior-do-rio-de-janeiro.html
Conferindo:
Números apostados para os sorteios de ns. 1533 a 1535:
Números jogados: 03 - 23 - 29 - 31 - 36 - 59 (3 - 9)
MEGASENA n. 1535: 08-09-25-41-54-55 Estrutura sorteada: PP-PI-PI-PI-IP-II
55-57-03-05-08-36
55-59-03-07-60-38
57-59-03-09-06-34
Vamos simular padrão 1-2 para a próxima mega-sena.
1 – 2
01 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 10 – 21 - 31 – 41 – 51
02 – 21 - 22 - 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 - 20 – 12 - 32 – 42 – 52
Primeiro irei separar por estruturas:
PP - 02-22-24-26-28-20-42
II - 11-13-15-17-19-31-51
PI - 01-21-41-23-25-27-29
IP - 10-12-14-16-18-32-52
Agora farei as combinações 2-a-2:
02-22 11-13 01-21 10-12
02-24 11-15 01-41 10-14
02-26 11-17 01-23 10-16
02-28 11-19 01-25 10-18
02-20 11-31 01-27 10-32
02-42 11-51 01-29 10-52
22-24 13-15 21-41 12-14
22-26 13-17 21-23 12-16
22-28 13-19 21-25 12-18
22-20 13-31 21-27 12-32
22-42 13-51 21-29 12-52
24-26 15-17 41-23 14-16
24-28 15-19 41-25 14-18
24-20 15-31 41-27 14-32
24-42 15-51 41-29 14-52
26-28 17-19 23-25 16-18
26-20 17-31 23-27 16-32
26-42 17-51 23-29 16-52
28-20 19-31 25-27 18-32
28-42 19-51 25-29 18-52
20-42 31-51 27-29 32-52
Estrutura a ser simulada PP-PP-II-II-PI-IP
02-22 13-15 41-32
24-28 13-31 01-14
26-42 11-31 01-10
02-28 15-51 23-52
22-26 15-17 27-52
22-24 15-31 01-32
22-20 17-31 25-52
24-20 13-17 21-52
22-24 15-31 21-18
02-26 15-19 23-32
02-42 11-15 41-52
02-24 13-19 21-14
22-24 19-51 01-32
Escolhi esses números para a mega-sena n. 1536:
22-24 15-31 01-32
26-42 11-51 23-10
02-28 13-19 25-52
Até a próxima postagem!
Nenhum comentário:
Postar um comentário