LOTOFÁCIL n. 1274 de 21/10/2015:
1-3-7-8-10-11-12-13-15-18-19-20-22-25
http://g1.globo.com/loterias/lotofacil.html
Assim é o jogo, dia sim, dia não e dia não também. Ou seja, mais dias nãos do que dias sim. Contudo, não foi péssimo, pois houve um cartão com 11 pontos. Dia mais, dia menos, virá 14 pontos e até mesmo os 15. Até a próxima postagem.
1-3-7-8-10-11-12-13-15-18-19-20-22-25
http://g1.globo.com/loterias/lotofacil.html
| 01) | 01 | 03 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 19 | 20 | 22 | 24 |
| 02) | 01 | 03 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 19 | 21 | 23 | 25 |
| 03) | 01 | 02 | 05 | 06 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 04) | 01 | 02 | 05 | 06 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 21 | 23 | 25 |
| 05) | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 06) | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 25 |
| 07) | 01 | 03 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 |
| 08) | 01 | 03 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 |
| 09) | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 |
| 10) | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 |
| 11) | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 |
| 12) | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 |
| 13) | 03 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 14) | 03 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 |
| 15) | 02 | 05 | 06 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 |
| 16) | 02 | 05 | 06 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 |
Assim é o jogo, dia sim, dia não e dia não também. Ou seja, mais dias nãos do que dias sim. Contudo, não foi péssimo, pois houve um cartão com 11 pontos. Dia mais, dia menos, virá 14 pontos e até mesmo os 15. Até a próxima postagem.
Nenhum comentário:
Postar um comentário