LOTOFÁCIL n. 1267 de 05/10/2015:
02-03-05-06-07-09-11-12-13-15-16-17-18-22-25
http://g1.globo.com/loterias/lotofacil.html
Para a Lotofácil n. 1268 irei alterar esses cartões:
Ainda que estivesse começando a dar certo a antiga fórmula, irei alterar mais uma vez para essa acima, passando de 05 para 06 dezenas, da 01 a 09, mantendo os três últimos e passando de 06 a 08 nos meios de 10 a 19. Com isso espero pelo menos acertar mais vezes os primeiros e os últimos números, e diminuir os erros entre as dezenas 10 a 19. Tal jogo perdurará até sair as dezenas 05-06-08-10-11-13-15 comum a todos os cartões. Até a próxima postagem!
02-03-05-06-07-09-11-12-13-15-16-17-18-22-25
http://g1.globo.com/loterias/lotofacil.html
01) | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 |
02) | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 25 |
03) | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 |
04) | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 25 |
05) | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 |
06) | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 |
07) | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 10 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 |
08) | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 10 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 |
09) | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 |
10) | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 25 |
11) | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 |
12) | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 |
13) | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 |
14) | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 25 |
15) | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 |
16) | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 |
Para a Lotofácil n. 1268 irei alterar esses cartões:
01) | 01 | 03 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 19 | 20 | 22 | 24 |
02) | 01 | 03 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 19 | 21 | 23 | 25 |
03) | 01 | 02 | 05 | 06 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 |
04) | 01 | 02 | 05 | 06 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 21 | 23 | 25 |
05) | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 |
06) | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 25 |
07) | 01 | 03 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 |
08) | 01 | 03 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 |
09) | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 |
10) | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 |
11) | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 |
12) | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 |
13) | 03 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
14) | 03 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 |
15) | 02 | 05 | 06 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 |
16) | 02 | 05 | 06 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 |
Ainda que estivesse começando a dar certo a antiga fórmula, irei alterar mais uma vez para essa acima, passando de 05 para 06 dezenas, da 01 a 09, mantendo os três últimos e passando de 06 a 08 nos meios de 10 a 19. Com isso espero pelo menos acertar mais vezes os primeiros e os últimos números, e diminuir os erros entre as dezenas 10 a 19. Tal jogo perdurará até sair as dezenas 05-06-08-10-11-13-15 comum a todos os cartões. Até a próxima postagem!
Nenhum comentário:
Postar um comentário