LOTOFÁCIL n. 1270 de 13/10/2015:
1-2-3-4-5-6-8-9-10-11-13-20-21-23-25
http://g1.globo.com/loterias/lotofacil.html
Foi um bom sorteio. Três com 11 pontos (jogos 4, 12 e 14) e dois com 12 pontos (jogos 2 e 10). Mas ainda há muito o que fazer Vou esperar mais uns jogos para alterar essas dezenas-meio do 10 a 19. Até a próxima postagem!
1-2-3-4-5-6-8-9-10-11-13-20-21-23-25
http://g1.globo.com/loterias/lotofacil.html
01) | 01 | 03 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 19 | 20 | 22 | 24 |
02) | 01 | 03 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 19 | 21 | 23 | 25 |
03) | 01 | 02 | 05 | 06 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 |
04) | 01 | 02 | 05 | 06 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 21 | 23 | 25 |
05) | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 |
06) | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 25 |
07) | 01 | 03 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 |
08) | 01 | 03 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 |
09) | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 |
10) | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 |
11) | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 |
12) | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 |
13) | 03 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
14) | 03 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 |
15) | 02 | 05 | 06 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 |
16) | 02 | 05 | 06 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 |
Foi um bom sorteio. Três com 11 pontos (jogos 4, 12 e 14) e dois com 12 pontos (jogos 2 e 10). Mas ainda há muito o que fazer Vou esperar mais uns jogos para alterar essas dezenas-meio do 10 a 19. Até a próxima postagem!
Nenhum comentário:
Postar um comentário