Palpiteiro Iverson manterá a primeira posição?
Palpiteiro Samurai terminará como líder da 2ª rodada?
São perguntas que não querem se calar.
Até a próxima postagem!
LEIA. COMPARTILHE. DIVULGUE. WELCOME TO MY BLOG! ласкаво просимо, BRUCHIM A BAIM, AH-LA U SAH-LA.
2ª | 1 | 12/04/22 20:30 ter. | CRUZEIRO | BRUSQUE | ||
2 | 13/04/22 20:00 qua. | CORINTHIANS | DEPORTIVO CALI | |||
3 | 14/04/22 20:30 qui. | INTER | GUAIREÑA | |||
4 | 16/04/22 17:30 sáb. | GUARANY | SPORT | |||
5 | 16/04/22 18:00 sáb. | CRB | VASCO | |||
6 | 16/04/22 18:00 sáb. | CORINTHIANS | AVAÍ | |||
7 | 17/04/22 17:00 dom. | INTER | FORTALEZA | |||
Subtotais / Acumulados |
HÉLIO | HELY | SAMURAI | IVERSON | SILVINO | ||||||||||
3ª (12) | 5ª (7) | 2ª (13) | 1ª (14) | 4ª (11) | ||||||||||
Palpite | Pts | Palpite | Pts | Palpite | Pts | Palpite | Pts | Palpite | Pts |
1 | 0 | ? | 2 | 0 | ? | 1 | 0 | ? | 2 | 0 | ? | 1 | 1 | ? |
1 | 1 | ? | 2 | 1 | ? | 1 | 0 | ? | 2 | 1 | ? | 3 | 1 | ? |
1 | 0 | ? | 2 | 0 | ? | 2 | 0 | ? | 1 | 1 | ? | 1 | 1 | ? |
1 | 0 | ? | 1 | 0 | ? | 1 | 1 | ? | 1 | 2 | ? | 0 | 1 | ? |
0 | 0 | ? | 1 | 2 | ? | 0 | 1 | ? | 2 | 0 | ? | 1 | 1 | ? |
1 | 0 | ? | 3 | 1 | ? | 2 | 0 | ? | 4 | 1 | ? | 4 | 0 | ? |
1 | 1 | ? | 2 | 0 | ? | 1 | 0 | ? | 1 | 2 | ? | 1 | 1 | ? |
Esta rodada: 2ª | 0 | Esta rodada: 2ª | 0 | Esta rodada: 2ª | 0 | Esta rodada: 2ª | 0 | Esta rodada: 2ª | 0 | |||||
Acumulado | 12 | Acumulado | 7 | Acumulado | 13 | Acumulado | 14 | Acumulado | 11 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário