Aqui haverá postagens interessantes sobre vários assuntos, alguns é claro, polêmicos, para provocar debates. Obrigado pela visita, tenha uma agradável leitura! Obs. Desaconselhável para menores de 16 anos, por conter palavras inapropriadas e/ou temas adultos!



WEB

quinta-feira, 31 de agosto de 2017

MEUS PALPITES PARA A 23ª RODADA BRASILEIRÃO 2017 SÉRIE A

 
PREVISTO 23ª RODADA
REALIZADO 23ª RODADA
Vitória 1X2 Fluminense 

Uma vitória do Flusão  o coloca na zona da Libertadores. Não pode vacilar. Vitória do Fluminense.

 
Vitória X Fluminense
Botafogo 0X0 Flamengo 

É clássico. Empate.
 
Botafogo X Flamengo
Atlético-MG 1X0 Palmeiras

Vitória do Galo. 

Atlético-MG X Palmeiras
Santos 1X0 Corinthians 

Já que das últimas vezes o Timão me deixou na mão, agora vou apostar numa vitória do Santos.
 
Santos X Corinthians
Chapecoense 1X0 Cruzeiro 
  
Vitória da Chape.
 
Chapecoense X Cruzeiro
Atlético-PR 1X0 Coritiba 

É clássico mas vou apostar na vitória do Furacão. 
 
Atlético-PR X Coritiba
Vasco 0X2 Grêmio

Vitória do Grêmio.
 
Vasco X Grêmio
Atlético-GO 1X2 Bahia 

Vitória do Bahia.
 
Atlético-GO X Bahia
São Paulo 2X2 Ponte Preta

Empate. O São Paulo não esboça nenhuma reação, segue a cartilha do Inter em 2016. 
 
São Paulo X Ponte Preta
Sport 3X1 Avaí

Creio que deverá ter uma vitória tranquila o Sport.

Sport X Avaí

 Até a próxima postagem!

quarta-feira, 30 de agosto de 2017

GRENAL DA PRIMEIRA LIGA: GRÊMIO 0X0 INTER




GRENAL DA PRIMEIRA LIGA 2017
ROD.
JOGO DO GRÊMIO
JOGO DO INTER
GRENAL
1
FLAMENGO 2X0 GRÊMIO
INTER 2X1 BRASIL DE PELOTAS
GRÊMIO 0X2 INTER
2
GRÊMIO 1X0 AMÉRICA-MG
INTER 1X0 FLUMINENSE
GRÊMIO 1X1 INTER
3
GRÊMIO 1X1 CEARÁ
CRICIÚMA 1X3 INTER
GRÊMIO 1X3 INTER
4
CRUZEIRO 2X0 GRÊMIO
INTER 0X1 ATLÉTICO-MG
GRÊMIO 0X0 INTER


TIMES
PG
J
V
E
D
GP
GC
SALDO
GRÊMIO
2
4
0
2
2
2
6
-4
INTER
8
4
2
2
0
6
2
4



Fonte: http://globoesporte.globo.com/futebol/primeira-liga/





O Grenal de hoje encerrou as disputas na Primeira Liga. O Inter venceu o Grenal da Primeira Liga, mas é absurdo o que essas equipes fazem. Desistem da competição quando chegam na reta final. O Grêmio jogou com uma equipe jovem e foi levando até o final do segundo tempo a decisão para os penaltis, mas o Cruzeiro resolveu fazer dois gols e passar a régua, mas ainda que o Grêmio tenha feito isso, tem duas competições como a Libertadores e o Brasileirão 2017 Série A com possibilidade de títulos. Por outro lado, o "Campeão de Tudo", inclusive da vergonheira, resolveu jogar em pleno Beira-Rio com equipe reserva para enfrentar o Galo, com Robinho e Fred. Não sei o que tem dentro da cabeça do ex-Técnico Guto. Preservar os titulares para quê? Para jogar contra o Juventude? Ah, me poupem!!! Que palhaçada!!! Pronto, o Inter jogou fora outra decisão mais uma vez, assim como fez nas Copas do Brasil do ano passado e deste ano. Depois vai culpar a bola que não entra, a cor do gramado, etc, mas nunca irá olhar para a sua própria cara, porque se olhar ficará com muita vergonha. Eita Direção colorada!!! Que maravilha de administração, de planejamento, de organização!!! Abandonar a competição por absolutamente nada! Vergonha! Até quando irão desonrar o Inter e a sua torcida? Se não querem ir para disputar uma final ou semi-final, então porque participam do campeonato? Deixem para aquelas equipes que querem ser campeãs, que tem capacidade, é melhor ficarem vendo pela TV como é gostoso ser campeão e vê-las fazendo a festa!!! Até a próxima postagem!

RESULTADO DA MEGA-SENA DE 30/08/2017

RESULTADO DA MEGA-SENA N. 1963 DE 30/08/2017:

04-05-07-34-42-60

http://www.gigasena.com.br/loterias/mega-sena/resultados/resultado-mega-sena-1963.htm



4 7 16 37 54 59
4 7 24 40 48 54
4 7 26 42 52 54
4 14 16 26 40 54
4 14 16 37 42 48
4 14 24 26 48 52
4 16 24 38 40 42
4 26 38 42 48 59
4 37 38 40 52 54
7 14 16 38 48 54
7 14 24 42 52 59
7 14 26 37 38 42
7 24 26 37 40 59
7 38 40 42 48 52
14 16 37 38 40 59
14 24 26 38 54 59
16 24 26 37 42 52
16 26 40 48 52 59
16 38 42 52 54 59
24 37 38 42 48 54


 Até a próxima postagem!

RESULTADO DA QUINA N. 4469 DO DIA 30/08/2017

RESULTADO DA QUINA N. 4469 DO DIA 30/08/2017:

12-60-63-71-78

http://www.gigasena.com.br/loterias/quina/



09 11 24 27 28
09 11 27 28 78
09 11 40 46 61
09 12 24 25 65
09 12 44 49 61
09 24 27 40 65
09 25 28 44 62
09 27 61 64 65
09 40 49 64 78
09 46 49 62 78
11 12 40 62 64
11 24 25 49 78
11 24 44 61 64
11 25 27 44 61
11 25 28 46 64
11 27 44 49 65
11 28 46 49 65
11 40 44 62 65
12 24 28 44 46
12 24 40 61 78
12 25 27 49 62
12 25 28 61 65
12 27 44 46 64
12 28 40 49 64
12 44 46 65 78
24 27 40 46 64
24 28 40 44 78
24 44 62 64 65
24 46 49 61 62
25 27 40 46 62
25 40 44 49 61
25 61 64 65 78
27 28 61 62 78

Até a próxima postagem!

RESULTADO FINAL DA 22ª RODADA DO BRASILEIRÃO 2017 SÉRIE A

PREVISTO 22ª RODADA
REALIZADO 22ª RODADA
Bahia BA 2X0 Botafogo RJ 

Vou apostar numa vitória do Bahia. Não se pode confiar nessas equipes que estão disputando campeonatos paralelos.

Bahia BA 1X2 Botafogo RJ


Errei o placar. O Fogão me fez morder a lingua.
Fluminense RJ 2X1 Vasco da Gama RJ

Clássico, melhor palpite seria um empate, mas a última apresentação do Vasco sei não viu. Vou apostar na vitória do Flusão. 

Fluminense RJ 0X1 Vasco da Gama 


Acertei o número de gols do Vasco.
Cruzeiro MG 2X1 Santos SP 

Fico até constrangido de mais uma vez apostar na Raposa, mas fazer o quê?  

Cruzeiro MG 1X1 Santos SP


Acertei o número de gols do Santos.
Palmeiras SP 1X2 São Paulo SP 

Vamos ver se o São Paulo consegue superar o trauma de ficar no Z-4. Vitória do São Paulo. 

Palmeiras SP 4X2 São Paulo SP


Acertei o número de gols do São Paulo.
Ponte Preta SP 1X2 Atlético MG 

Em outras épocas, seria sem chance para a Macaca, o Galo iria atropelar, mas hoje fico meio na dúvida. Mas tudo bem, vou de Galo. Vitória do Atlético-MG.

Ponte Preta SP 1X2 Atlético MG


Acertei o placar.

Flamengo RJ 2X2 Atlético PR 

Não sei porquê mas vou apostar num empate, pois pelo menos posso acertar o número de gols de uma das equipes. 

Flamengo RJ 2X0 Atlético PR



Acertei o número de gols do Flamengo.
Grêmio RS 2X1 Sport PE

Não se pode confiar nessas equipes que estão disputando campeonatos paralelos, ainda mais o Grêmio que esta bem nas três competições em que participa. Mas vou pender para o Tricolor Gaúcho. Vitória do Grêmio. 
 
Grêmio RS 5X0 Sport PE

Acertei o resultado, vitória do Grêmio. Foi um verdadeiro massacre. O Timão fica mais uma vez próximo do Tricolor Gaúcho.
Coritiba PR 0X0 Vitória BA 

Empate.

Coritiba PR 0X1 Vitória BA


Acertei o número de gols do Coritiba.
Corinthians SP 2X0 Atlético GO 

 O Timão vai se recuperar do último resultado negativo Vitória do Corinthians.
 

Corinthians SP 0X1 Atlético GO


Errei o placar. O Timão esta perdendo as forças?

Avaí SC 1X1 Chapecoense SC

Clássico sulista. Um empate é o recomendado, ainda que uma das equipes possa até golear.

Avaí SC 1X0 Chapecoense SC

Acertei o número de gols do Avaí.


 Até a próxima postagem!

RESULTADO DA MEGA MILLIONS DE 29/08/2017

















RESULTADO DA MEGA MILLIONS DE 29/08/2017:

02-13-17-35-73*03

 http://www.megamillions.com/







02 04 11 14 15*11
02 04 14 15 50*10
02 04 16 32 34*09
02 06 11 13 42*08
02 06 31 33 34*07
02 11 14 16 42*06
02 13 15 31 38*05
02 14 34 40 42*04
02 16 33 40 50*03  1+1
02 32 33 38 50*09
04 06 16 38 40*10
04 11 13 33 50*09
04 11 31 34 40*09
04 13 14 31 34*08
04 13 15 32 40*07
04 14 31 33 42*01
04 15 32 33 42*03  0+1
04 16 31 38 42*04
06 11 15 31 32*05
06 11 16 34 50*07
06 13 14 33 38*05
06 13 15 34 42*04
06 14 31 32 40*03  0+1
06 15 16 33 40*02
06 31 32 42 50*03  0+1
11 14 16 32 40*02
11 15 16 31 50*01
11 31 38 40 42*01
11 32 33 34 38*05
13 14 16 32 38*04
13 16 31 33 34*03  1+1
13 34 40 42 50*02
14 15 34 38 50*01





1+1=
$2x2=$4









 0+1= $1x3=$3 

 Total=$7

Até a próxima postagem!

terça-feira, 29 de agosto de 2017

RESULTADO DA EUROMILHÕES DO DIA 29/08/2017

RESULTADO DA EUROMILHÕES DO DIA 29/08/2017:

04-12-15-32-38*01-05

https://www.jogossantacasa.pt/web/SCCartazResult/

02 04 11 14 15*11-12   2+0
02 04 14 15 50*10-12   2+0
02 04 16 32 34*09-10   2+0
02 06 11 13 42*08-10
02 06 31 33 34*07-11
02 11 14 16 42*06-09
02 13 15 31 38*05-07   2+1
02 14 34 40 42*04-06 
02 16 33 40 50*03-04
02 32 33 38 50*09-12   2+0
04 06 16 38 40*10-11
04 11 13 33 50*09-10
04 11 31 34 40*09-12
04 13 14 31 34*08-11
04 13 15 32 40*07-09    3+0
04 14 31 33 42*01-12   
04 15 32 33 42*03-11    3+0
04 16 31 38 42*04-10    2+0
06 11 15 31 32*05-09    2+1
06 11 16 34 50*07-08
06 13 14 33 38*05-07
06 13 15 34 42*04-06
06 14 31 32 40*03-05
06 15 16 33 40*02-03
06 31 32 42 50*03-05
11 14 16 32 40*02-06
11 15 16 31 50*01-05     1+2
11 31 38 40 42*01-06
11 32 33 34 38*05-09     2+1
13 14 16 32 38*04-07     2+0
13 16 31 33 34*03-11
13 34 40 42 50*02-12
14 15 34 38 50*01-10     2+1

http://portal.confiraloterias.com.br/desdobramento/quina_16x03x04/

2+0=$4,38x6= $26,28
2+1=$7,45x3= $22,35
1+2=$9,50    = $ 9,50
3+0=$12,01x2=$24,02
Total=$82,15


Até a próxima postagem!

segunda-feira, 28 de agosto de 2017

RESULTADO DA LOTOFÁCIL DE 28/08/2017

RESULTADO DA LOTOFÁCIL n. 1556 DE 28/08/2017:

01-02-03-05-06-08-12-15-16-17-19-21-22-23-25


http://www.gigasena.com.br/loterias/lotofacil/



05 - 07 - 08 (a)
10 - 11 - 13 (b)
17 - 18 - 20 (c)
21 - 22 - 23 (d)
abc-abd-acd-bcd

01 - 02 (1)
04 - 12 (2)
14 - 16 (3)
19 - 24 (4)123-124-134-234

01) 05 - 07 - 08(a) 10 - 11 - 13(b) 17 - 18 - 20(c) 01 - 02(1) 04 - 12(2) 14 - 16(3)
02) 05 - 07 - 08(a) 10 - 11 - 13(b) 17 - 18 - 20(c) 01 - 02(1) 04 - 12(2) 19 - 24(4)
03) 05 - 07 - 08(a) 10 - 11 - 13(b) 17 - 18 - 20(c) 01 - 02(1) 14 - 16(3) 19 - 24(4)
04) 05 - 07 - 08(a) 10 - 11 - 13(b) 17 - 18 - 20(c) 04 - 12(2) 14 - 16(3) 19 - 24(4)
05) 05 - 07 - 08(a) 10 - 11 - 13(b) 21 - 22 - 23(d) 01 - 02(1) 04 - 12(2) 14 - 16(3)
06) 05 - 07 - 08(a) 10 - 11 - 13(b) 21 - 22 - 23(d) 01 - 02(1) 04 - 12(2) 19 - 24(4)
07) 05 - 07 - 08(a) 10 - 11 - 13(b) 21 - 22 - 23(d) 01 - 02(1) 14 - 16(3) 19 - 24(4)
08) 05 - 07 - 08(a) 10 - 11 - 13(b) 21 - 22 - 23(d) 06 - 09(2) 14 - 16(3) 19 - 24(4)
09) 05 - 07 - 08(a) 17 - 18 - 20(c) 21 - 22 - 23(d) 01 - 02(1) 04 - 12(2) 14 - 16(3)
10) 05 - 07 - 08(a) 17 - 18 - 20(c) 21 - 22 - 23(d) 01 - 02(1) 04 - 12(2) 19 - 24(4)
11) 05 - 07 - 08(a) 17 - 18 - 20(c) 21 - 22 - 23(d) 01 - 02(1) 14 - 16(3) 19 - 24(4)
12) 05 - 07 - 08(a) 17 - 18 - 20(c) 21 - 22 - 23(d) 04 - 12(2) 14 - 16(3) 19 - 24(4)
13) 10 - 11 - 13(b) 17 - 18 - 20(c) 21 - 22 - 23(d) 01 - 02(1) 04 - 12(2) 14 - 16(3)
14) 10 - 11 - 13(b) 17 - 18 - 20(c) 21 - 22 - 23(d) 01 - 02(1) 04 - 12(2) 19 - 24(4)
15) 10 - 11 - 13(b) 17 - 18 - 20(c) 21 - 22 - 23(d) 01 - 02(1) 14 - 16(3) 19 - 24(4)
16) 10 - 11 - 13(b) 17 - 18 - 20(c) 21 - 22 - 23(d) 04 - 12(2) 14 - 16(3) 19 - 24(4)


Até a próxima postagem!

RESULTADO DA QUINA DO DIA 28/08/2017

RESULTADO DA QUINA N. 4467 DO DIA 28/08/2017:

03-08-33-56-65

http://www.gigasena.com.br/loterias/quina/



09 11 24 27 28
09 11 27 28 78
09 11 40 46 61
09 12 24 25 65
09 12 44 49 61
09 24 27 40 65
09 25 28 44 62
09 27 61 64 65
09 40 49 64 78
09 46 49 62 78
11 12 40 62 64
11 24 25 49 78
11 24 44 61 64
11 25 27 44 61
11 25 28 46 64
11 27 44 49 65
11 28 46 49 65
11 40 44 62 65
12 24 28 44 46
12 24 40 61 78
12 25 27 49 62
12 25 28 61 65
12 27 44 46 64
12 28 40 49 64
12 44 46 65 78
24 27 40 46 64
24 28 40 44 78
24 44 62 64 65
24 46 49 61 62
25 27 40 46 62
25 40 44 49 61
25 61 64 65 78
27 28 61 62 78

Até a próxima postagem!

domingo, 27 de agosto de 2017

MEUS NÚMEROS PARA A MEGA-SENA 1963

Para a Mega-sena n. 1963 vou jogar os seguintes números:



4 7 16 37 54 59
4 7 24 40 48 54
4 7 26 42 52 54
4 14 16 26 40 54
4 14 16 37 42 48
4 14 24 26 48 52
4 16 24 38 40 42
4 26 38 42 48 59
4 37 38 40 52 54
7 14 16 38 48 54
7 14 24 42 52 59
7 14 26 37 38 42
7 24 26 37 40 59
7 38 40 42 48 52
14 16 37 38 40 59
14 24 26 38 54 59
16 24 26 37 42 52
16 26 40 48 52 59
16 38 42 52 54 59
24 37 38 42 48 54


 Até a próxima postagem!