quarta-feira, 23 de setembro de 2015

LOTOFÁCIL n.1262 de 23/09/2015

LOTOFÁCIL n.1262 de 23/09/2015:
01-03-04-06-08-11-12-13-16-17-20-21-22-23-24
http://g1.globo.com/loterias/lotofacil.html

01) 01 03 05 07 09 10 12 14 15 16 18 19 20 22 24
02) 01 03 05 07 09 10 12 14 15 16 17 18 21 23 25
03) 01 03 05 07 09 10 11 14 15 16 18 19 20 22 24
04) 01 03 05 07 09 10 11 14 15 16 17 18 21 23 25
05) 01 03 05 07 09 10 11 15 16 17 18 19 20 22 24
06) 01 03 05 07 09 10 11 15 16 17 18 19 21 23 25
07) 01 03 05 07 09 10 12 15 16 17 18 19 20 22 24
08) 01 03 05 07 09 10 12 15 16 17 18 19 21 23 25
09) 02 04 06 08 10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24
10) 02 04 06 08 10 11 12 14 15 16 17 18 21 23 25
11) 02 04 06 08 10 11 12 15 16 17 18 19 20 22 24
12) 02 04 06 08 10 11 13 15 16 17 18 19 21 23 25
13) 02 04 06 08 10 11 12 13 15 16 17 19 20 22 24
14) 02 04 06 08 10 12 13 14 15 16 17 18 21 23 25
15) 02 04 06 08 10 12 13 15 16 17 18 19 20 22 24
16) 02 04 06 08 10 11 12 15 16 17 18 19 21 23 25

Continuarei com os mesmos cartões, parece que esta começando a dar certo essa teoria. Até a próxima postagem! Texto digitado por Ana Claudia.

Nenhum comentário:

Postar um comentário